User guide ご利用ガイド
ここでは買取に関する具体的な流れを確認できます!
査定の待ち時間ではカスタマカフェのカレーを食べてもOK!
1.店舗に持ち込む
-
〒160-0021
東京都新宿区歌舞伎町1-21-1 第二東亜会館ビル7F
【営業時間】12:00-18:00
TEL:03-3203-9887
最寄り駅:JR新宿駅東口より 徒歩5分
インターネットカフェ「カスタマカフェ歌舞伎町店」の中にございます。
-
〒194-0013
東京都町田市原町田6-3-3 町映ビルB1F
【営業時間】12:00-18:00
TEL:03-3203-9887
最寄り駅:JR町田駅より 徒歩1分
インターネットカフェ「カスタマカフェ町田店」の中にございます。
①iPhone・iPad(本体、付属品、保証書、取扱説明書、箱など)
②身分証明書(免許証、保険証、住民票など)
初期化チェックリスト
- 1.データの削除・設定の初期化
- 2.付属品の取り外し
- 3.動作チェックのためのご準備
- 4.ネットワーク利用制限状況の確認
買取に出されるiPhone・iPadは必ず初期化し、Google等の個人アカウントはサインアウトして下さい。
SIMカード、外部メモリ(SDカード等)、アクセサリー(ストラップ・カバー等)を取り外してください。
動作チェックを行うため、バッテリーが十分に充電された状態でお持ちください。
ネットワーク利用制限が「◯」のみ端末のみお売りいただけます。
2.仮査定
-
まず初めにスタッフが端末の状態をヒアリングし仮査定金額を店頭で提示いたします。
お買取り金額はお客様と一緒に弊社ホームページにて確認いたします。
仮査定金額にご了承頂きましたらお買取申し込み書を記入していただきます。
3.本査定
-
端末をお預かりして、動作チェックを致します
チェックの結果、仮査定金額より下回る場合がございます
4.その場で、買取金額をお支払い
-
端末をお預かりして、動作チェックを致します
チェックの結果、仮査定金額より下回る場合がございます
Purchase price 買取価格
• 状態A (良品):傷がほぼなく、動作や見た目が良好。バッテリー最大容量が 85%以上。
• 状態B (普通):軽い傷や使用感があるが動作に問題なし。バッテリー最大容量が 70%以上。
• 状態C (傷あり):明らかな傷や劣化があり、動作に支障が出る可能性がある。
カスタマイズご希望があれば詳細な買取価格など、お気軽にお知らせください!
選択してください
- iPhone 16
- iPhone 15
- iPhone 14
- iPhone 13
- iPhone 12
- iPhone 11
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone SE
- iPad Pro
- iPad Air
- iPad mini
- iPad
| iPhone 16 Pro Max | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり |
![]() |
1TB | 190,000円 | 160,000円 | 139,000円 |
| 512GB | 170,000円 | 146,000円 | 122,000円 | |
| 256GB | 153,000円 | 137,000円 | 112,000円 | |
| iPhone 16 Pro | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro | 容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり |
![]() |
1TB | 180,000円 | 149,000円 | 126,000円 |
| 512GB | 160,000円 | 132,000円 | 113,000円 | |
| 256GB | 139,000円 | 124,000円 | 99,000円 | |
| 128GB | 127,000円 | 113,000円 | 92,000円 | |
| iPhone 16 Plus | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Plus | 容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり |
![]() |
512GB | 130,000円 | 115,000円 | 93,000円 |
| 256GB | 118,000円 | 103,000円 | 86,000円 | |
| 128GB | 104,000円 | 92,000円 | 76,000円 | |
| iPhone 16 | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 | 容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり |
|
512GB | 120,000円 | 108,000円 | 91,000円 |
| 256GB | 110,000円 | 100,000円 | 81,000円 | |
| 128GB | 95,000円 | 85,000円 | 70,000円 | |
| iPhone 16e | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16e | 容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり |
|
512GB | 86,000円 | 73,000円 | 61,000円 |
| 256GB | 79,000円 | 65,000円 | 55,000円 | |
| 128GB | 70,000円 | 57,000円 | 49,000円 | |
| iPhone 15 Pro Max | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり |
![]() |
1TB | 150,000円 | 129,000円 | 93,000円 |
| 512GB | 138,000円 | 117,000円 | 88,000円 | |
| 256GB | 126,000円 | 112,000円 | 80,000円 | |
| iPhone 15 Pro | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro | 容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり |
![]() |
1TB | 137,000円 | 122,000円 | 90,000円 |
| 512GB | 131,000円 | 114,000円 | 81,000円 | |
| 256GB | 115,000円 | 103,000円 | 78,000円 | |
| 128GB | 105,000円 | 91,000円 | 69,000円 | |
| iPhone 15 Plus | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Plus | 容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり |
![]() |
512GB | 108,000円 | 97,000円 | 70,000円 |
| 256GB | 98,000円 | 86,000円 | 66,000円 | |
| 128GB | 89,000円 | 79,000円 | 62,000円 | |
| iPhone 15 | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 | 容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり |
|
512GB | 100,000円 | 89,000円 | 69,000円 |
| 256GB | 92,000円 | 81,000円 | 61,000円 | |
| 128GB | 80,000円 | 68,000円 | 52,000円 | |
| iPhone 14 Pro Max | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| iPhone 14 Pro Max | 容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり |
![]() |
1TB | 116,000円 | 99,000円 | 77,000円 |
| 512GB | 110,000円 | 96,000円 | 72,000円 | |
| 256GB | 104,000円 | 92,000円 | 69,000円 | |
| 128GB | 97,000円 | 87,000円 | 65,000円 | |
| iPhone14 Plus | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| iPhone14 Plus | 容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり |
![]() |
512GB | 78,000円 | 64,000円 | 55,000円 |
| 256GB | 74,000円 | 59,000円 | 49,000円 | |
| 128GB | 68,000円 | 55,000円 | 45,000円 | |
| iPhone 14 Pro | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| iPhone 14 Pro | 容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり |
![]() |
1TB | 99,000円 | 84,000円 | 70,000円 |
| 512GB | 96,000円 | 83,000円 | 61,000円 | |
| 256GB | 90,000円 | 80,000円 | 57,000円 | |
| 128GB | 82,000円 | 73,000円 | 53,000円 | |
| iPhone14 | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| iPhone14 | 容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり |
|
512GB | 74,000円 | 60,000円 | 47,000円 |
| 256GB | 70,000円 | 55,000円 | 44,000円 | |
| 128GB | 63,000円 | 51,000円 | 40,000円 | |
| iPhone 13 Pro Max | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| iPhone 13 Pro Max | 容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり |
![]() |
1TB | 83,000円 | 67,000円 | 54,000円 |
| 512GB | 79,000円 | 66,000円 | 52,000円 | |
| 256GB | 77,000円 | 62,000円 | 50,000円 | |
| 128GB | 72,000円 | 59,000円 | 45,000円 | |
| iPhone 13 Pro | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| iPhone 13 Pro | 容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり |
![]() |
1TB | 76,000円 | 57,000円 | 47,000円 |
| 512GB | 71,000円 | 55,000円 | 42,000円 | |
| 256GB | 67,000円 | 53,000円 | 41,000円 | |
| 128GB | 62,000円 | 50,000円 | 38,000円 | |
| iPhone 13 Mini | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| iPhone 13 Mini | 容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり |
![]() |
512GB | 58,000円 | 42,000円 | 33,000円 |
| 256GB | 47,000円 | 37,000円 | 28,000円 | |
| 128GB | 40,000円 | 31,000円 | 23,000円 | |
| iPhone 13 | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| iPhone 13 | 容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり |
|
512GB | 56,000円 | 42,000円 | 33,000円 |
| 256GB | 49,000円 | 40,000円 | 31,000円 | |
| 128GB | 46,000円 | 36,000円 | 28,000円 | |
| iPhone 12 Pro Max | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| iPhone 12 Pro Max | 容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり |
![]() |
512GB | 63,000円 | 56,000円 | 37,000円 |
| 256GB | 59,000円 | 53,000円 | 35,000円 | |
| 128GB | 56,000円 | 50,000円 | 34,000円 | |
| iPhone 12 Pro | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| iPhone 12 Pro | 容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり |
![]() |
512GB | 50,000円 | 44,000円 | 30,000円 |
| 256GB | 48,000円 | 42,000円 | 27,000円 | |
| 128GB | 44,000円 | 38,000円 | 24,000円 | |
| iPhone 12 | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| iPhone 12 | 容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり |
|
256GB | 37,000円 | 31,000円 | 18,000円 |
| 128GB | 34,000円 | 29,000円 | 17,000円 | |
| 64GB | 28,000円 | 24,000円 | 16,000円 | |
| iPhone 12 Mini | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| iPhone 12 Mini | 容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり |
![]() |
256GB | 31,000円 | 26,000円 | 19,000円 |
| 128GB | 27,000円 | 22,000円 | 15,000円 | |
| 64GB | 25,000円 | 19,000円 | 14,000円 | |
| iPhone 11 Pro Max | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| iPhone 11 Pro Max | 容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり |
![]() |
512GB | 46,000円 | 33,000円 | 25,000円 |
| 256GB | 43,000円 | 31,000円 | 23,000円 | |
| 64GB | 38,000円 | 28,000円 | 22,000円 | |
| iPhone 11 Pro | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| iPhone 11 Pro | 容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり |
![]() |
512GB | 37,000円 | 27,000円 | 20,000円 |
| 256GB | 34,000円 | 24,000円 | 19,000円 | |
| 64GB | 35,000円 | 30,000円 | 25,500円 | |
| iPhone 11 | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| iPhone 11 | 容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり |
|
256GB | 30,000円 | 22,000円 | 15,000円 |
| 128GB | 29,000円 | 21,000円 | 13,000円 | |
| 64GB | 26,000円 | 18,000円 | 12,000円 | |
| iPhone XR | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| iPhone XR | 容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり |
|
256GB | 21,000円 | 14,000円 | 12,000円 |
| 128GB | 19,000円 | 13,000円 | 11,000円 | |
| 64GB | 18,000円 | 12,000円 | 10,000円 | |
| iPhone XS Max | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| iPhone XS Max | 容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり |
![]() |
512GB | 32,000円 | 21,000円 | 17,000円 |
| 256GB | 30,000円 | 19,000円 | 15,000円 | |
| 64GB | 25,000円 | 16,000円 | 12,000円 | |
| iPhone XS | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| iPhone XS | 容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり |
|
512GB | 24,000円 | 15,000円 | 12,000円 |
| 256GB | 20,000円 | 12,000円 | 10,000円 | |
| 64GB | 16,000円 | 11,000円 | 8,000円 | |
| iPhone X | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| iPhone X | 容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり |
|
256GB | 15,000円 | 10,000円 | 7,000円 |
| 64GB | 12,000円 | 9,000円 | 6,000円 | |
| iPhone 8 Plus | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| iPhone 8 Plus | 容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり |
![]() |
256GB | 12,000円 | 7,000円 | 5,500円 |
| 128GB | 9,000円 | 6,000円 | 5,000円 | |
| 64GB | 8,000円 | 5,000円 | 4,500円 | |
| iPhone 8 | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| iPhone 8 | 容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり |
|
256GB | 10,000円 | 8,000円 | 5,000円 |
| 128GB | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | |
| 64GB | 7,000円 | 5,000円 | 3,500円 | |
| iPhoneSE(第3世代) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| iPhoneSE(第3世代) | 容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり |
![]() |
256GB | 41,000円 | 31,000円 | 22,000円 |
| 128GB | 34,000円 | 23,000円 | 15,000円 | |
| 64GB | 28,000円 | 20,000円 | 14,000円 | |
| iPhoneSE(第2世代) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| iPhoneSE(第2世代) | 容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり |
![]() |
256GB | 19,000円 | 14,000円 | 10,000円 |
| 128GB | 16,000円 | 10,000円 | 7,000円 | |
| 64GB | 14,000円 | 8,000円 | 6,000円 | |
| iPad Pro 第6世代 12インチ |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 第6世代 12インチ |
容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり | |
![]() |
wifi+cel | ||||
| 2TB | 110,000円 | 101,000円 | 87,000円 | ||
| 1TB | 104,000円 | 95,000円 | 81,000円 | ||
| 512GB | 99,000円 | 92,000円 | 78,000円 | ||
| 256GB | 96,000円 | 87,000円 | 73,000円 | ||
| 128GB | 91,000円 | 82,000円 | 68,000円 | ||
| wifi | |||||
| 2TB | 105,000円 | 96,000円 | 82,000円 | ||
| 1TB | 101,000円 | 92,000円 | 78,000円 | ||
| 512GB | 95,000円 | 86,000円 | 72,000円 | ||
| 256GB | 93,000円 | 84,000円 | 70,000円 | ||
| 128GB | 88,000円 | 79,000円 | 65,000円 | ||
| iPad Pro 第5世代 12インチ |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 第5世代 12インチ |
容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり | |
![]() |
wifi+cel | ||||
| 2TB | 99,000円 | 90,000円 | 76,000円 | ||
| 1TB | 92,000円 | 83,000円 | 69,000円 | ||
| 512GB | 85,000円 | 76,000円 | 62,000円 | ||
| 256GB | 81,000円 | 72,000円 | 58,000円 | ||
| 128GB | 77,000円 | 68,000円 | 54,000円 | ||
| wifi | |||||
| 2TB | 96,000円 | 87,000円 | 73,000円 | ||
| 1TB | 88,000円 | 79,000円 | 65,000円 | ||
| 512GB | 82,000円 | 73,000円 | 59,000円 | ||
| 256GB | 77,000円 | 68,000円 | 54,000円 | ||
| 128GB | 74,000円 | 65,000円 | 51,000円 | ||
| iPad Pro 第4世代 12インチ |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 第4世代 12インチ |
容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり | |
![]() |
wifi+cel | ||||
| 1TB | 68,000円 | 59,000円 | 45,000円 | ||
| 512GB | 66,000円 | 57,000円 | 43,000円 | ||
| 256GB | 64,000円 | 55,000円 | 41,000円 | ||
| 128GB | 60,000円 | 51,000円 | 37,000円 | ||
| wifi | |||||
| 1TB | 65,000円 | 56,000円 | 42,000円 | ||
| 512GB | 63,000円 | 54,000円 | 40,000円 | ||
| 256GB | 61,000円 | 52,000円 | 38,000円 | ||
| 128GB | 57,000円 | 48,000円 | 34,000円 | ||
| iPad Pro 第3世代 12インチ |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 第3世代 12インチ |
容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり | |
![]() |
wifi+cel | ||||
| 1TB | 51,000円 | 42,000円 | 28,000 | ||
| 512GB | 49,000円 | 40,000円 | 26,000円 | ||
| 256GB | 47,000円 | 38,000円 | 24,000円 | ||
| 64GB | 45,000円 | 36,000円 | 22,000円 | ||
| wifi | |||||
| 1TB | 49,000円 | 40,000円 | 26,000円 | ||
| 512GB | 47,000円 | 38,000円 | 24,000円 | ||
| 256GB | 45,000円 | 36,000円 | 22,000円 | ||
| 64GB | 43,000円 | 34,000円 | 20,000円 | ||
| iPad Pro 第5世代 11インチ Nano |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 第5世代 11インチ Nano |
容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり | |
![]() |
wifi+cel | ||||
| 2TB | 160,000円 | 151,000円 | 137,000円 | ||
| 1TB | 148,000円 | 139,000円 | 125,000円 | ||
| wifi | |||||
| 2TB | 157,000円 | 148,000円 | 134,000円 | ||
| 1TB | 146,000円 | 137,000円 | 123,000円 | ||
| iPad Pro 第5世代 11インチ 標準 |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 第5世代 11インチ 標準 |
容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり | |
![]() |
wifi+cel | ||||
| 2TB | 165,000円 | 156,000円 | 142,000円 | ||
| 1TB | 146,000円 | 137,000円 | 123,000円 | ||
| 512GB | 123,000円 | 114,000円 | 100,000円 | ||
| 256GB | 113,000円 | 104,000円 | 90,000円 | ||
| wifi | |||||
| 2TB | 163,000円 | 154,000円 | 140,000円 | ||
| 1TB | 142,000円 | 133,000円 | 119,000円 | ||
| 512GB | 120,000円 | 111,000円 | 97,000円 | ||
| 256GB | 110,000円 | 101,000円 | 87,000円 | ||
| iPad Pro 第4世代 11インチ |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 第4世代 11インチ 標準 |
容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり | |
![]() |
wifi+cel | ||||
| 2TB | 101,000円 | 92,000円 | 78,000円 | ||
| 1TB | 98,000円 | 89,000円 | 75,000円 | ||
| 512GB | 92,000円 | 83,000円 | 69,000円 | ||
| 256GB | 83,000円 | 74,000円 | 60,000円 | ||
| 128GB | 81,000円 | 72,000円 | 58,000円 | ||
| wifi | |||||
| 2TB | 96,000円 | 87,000円 | 73,000円 | ||
| 1TB | 94,000円 | 85,000円 | 71,000円 | ||
| 512GB | 89,000円 | 80,000円 | 66,000円 | ||
| 256GB | 80,000円 | 71,000円 | 57,000円 | ||
| 128GB | 78,000円 | 69,000円 | 55,000円 | ||
| iPad Pro 第3世代 11インチ |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 第3世代 11インチ 標準 |
容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり | |
![]() |
wifi+cel | ||||
| 2TB | 84,000円 | 75,000円 | 61,000円 | ||
| 1TB | 79,000円 | 70,000円 | 56,000円 | ||
| 512GB | 72,000円 | 63,000円 | 49,000円 | ||
| 256GB | 69,000円 | 60,000円 | 46,000円 | ||
| 128GB | 66,000円 | 57,000円 | 43,000円 | ||
| wifi | |||||
| 2TB | 80,000円 | 71,000円 | 57,000円 | ||
| 1TB | 76,000円 | 67,000円 | 53,000円 | ||
| 512GB | 69,000円 | 60,000円 | 46,000円 | ||
| 256GB | 66,000円 | 57,000円 | 43,000円 | ||
| 128GB | 63,000円 | 54,000円 | 40,000円 | ||
| iPad Pro 第2世代 11インチ |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 第2世代 11インチ 標準 |
容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり | |
![]() |
wifi+cel | ||||
| 1TB | 62,000円 | 55,000円 | 45,000円 | ||
| 512GB | 61,000円 | 54,000円 | 43,000円 | ||
| 256GB | 56,000円 | 49,000円 | 38,000円 | ||
| 128GB | 53,000円 | 47,000円 | 36,000円 | ||
| wifi | |||||
| 1TB | 60,000円 | 53,000円 | 43,000円 | ||
| 512GB | 58,000円 | 52,000円 | 41,000円 | ||
| 256GB | 53,000円 | 47,000円 | 36,000円 | ||
| 128GB | 50,000円 | 45,000円 | 34,000円 | ||
| iPad Pro 第1世代 11インチ |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 第1世代 11インチ 標準 |
容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり | |
![]() |
wifi+cel | ||||
| 1TB | 48,000円 | 43,000円 | 36,000円 | ||
| 512GB | 45,000円 | 40,000円 | 32,000円 | ||
| 256GB | 42,000円 | 37,000円 | 29,000円 | ||
| 64GB | 38,000円 | 33,000円 | 25,000円 | ||
| wifi | |||||
| 1TB | 47,000円 | 38,000円 | 27,000円 | ||
| 512GB | 43,000円 | 37,000円 | 28,000円 | ||
| 256GB | 40,000円 | 34,000円 | 26,000円 | ||
| 64GB | 36,000円 | 31,000円 | 22,000円 | ||
| iPad Air 第7世代 13インチ |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Air 第7世代 13インチ |
容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり | |
![]() |
wifi+cel | ||||
| 1TB | 120,000円 | 110,000円 | 94,000円 | ||
| 512GB | 108,000円 | 100,000円 | 88,000円 | ||
| 256GB | 97,000円 | 89,000円 | 77,000円 | ||
| 128GB | 84,000円 | 78,000円 | 64,000円 | ||
| wifi | |||||
| 1TB | 115,000 | 103,000円 | 90,000円 | ||
| 512GB | 103,000円 | 95,000円 | 82,000円 | ||
| 256GB | 92,000円 | 82,000円 | 71,000円 | ||
| 128GB | 81,000円 | 73,000円 | 60,000円 | ||
| iPad Air 第6世代 13インチ |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Air 第6世代 13インチ |
容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり | |
![]() |
wifi+cel | ||||
| 1TB | 105,000円 | 96,000円 | 83,000円 | ||
| 512GB | 95,000円 | 86,000円 | 75,000円 | ||
| 256GB | 89,000円 | 79,000円 | 69,000円 | ||
| 128GB | 80,000円 | 72,000円 | 60,000円 | ||
| wifi | |||||
| 1TB | 101,000円 | 93,000円 | 81,000円 | ||
| 512GB | 92,000円 | 82,000円 | 71,000円 | ||
| 256GB | 86,000円 | 75,000円 | 66,000円 | ||
| 128GB | 78,000円 | 69,000円 | 54,000円 | ||
| iPad Air 第7世代 11インチ |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Air 第7世代 11インチ |
容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり | |
![]() |
wifi+cel | ||||
| 1TB | 110,000円 | 97,000円 | 87,000円 | ||
| 512GB | 99,000円 | 89,000円 | 78,000円 | ||
| 256GB | 79,000円 | 71,000円 | 59,000円 | ||
| 128GB | 70,000円 | 64,000円 | 50,000円 | ||
| wifi | |||||
| 1TB | 105,000円 | 92,000円 | 84,000円 | ||
| 512GB | 95,000円 | 88,000円 | 70,000円 | ||
| 256GB | 76,000円 | 69,000円 | 56,000円 | ||
| 128GB | 68,000円 | 61,000円 | 48,000円 | ||
| iPad Air 第6世代 11インチ |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Air 第6世代 11インチ |
容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり | |
![]() |
wifi+cel | ||||
| 1TB | 90,000円 | 79,000円 | 68,000円 | ||
| 512GB | 79,000円 | 69,000円 | 59,000円 | ||
| 256GB | 68,000円 | 62,000円 | 54,000円 | ||
| 128GB | 60,000円 | 56,000円 | 48,000円 | ||
| wifi | |||||
| 1TB | 82,000円 | 71,000円 | 60,000円 | ||
| 512GB | 73,000円 | 62,000円 | 51,000円 | ||
| 256GB | 65,000円 | 58,000円 | 49,000円 | ||
| 128GB | 58,000円 | 53,000円 | 44,000円 | ||
| iPad Air 第5世代 |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Air 第5世代 |
容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり | |
![]() |
wifi+cel | ||||
| 256GB | 57,000円 | 49,000円 | 43,000円 | ||
| 64GB | 48,000円 | 40,000円 | 34,000円 | ||
| wifi | |||||
| 256GB | 54,000円 | 46,000円 | 40,000円 | ||
| 64GB | 47,000円 | 38,000円 | 30,000円 | ||
| iPad Air 第4世代 |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Air 第4世代 |
容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり | |
![]() |
wifi+cel | ||||
| 256GB | 42,000円 | 37,000円 | 31,000円 | ||
| 64GB | 36,000円 | 31,000円 | 26,000円 | ||
| wifi | |||||
| 256GB | 39,000円 | 33,000円 | 28,000円 | ||
| 64GB | 33,000円 | 28,000円 | 20,000円 | ||
| iPad Air 第3世代 |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Air 第3世代 |
容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり | |
![]() |
wifi+cel | ||||
| 256GB | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | ||
| 64GB | 25,000円 | 22,000円 | 19,000円 | ||
| wifi | |||||
| 256GB | 26,000円 | 21,000円 | 18,000円 | ||
| 64GB | 23,000円 | 18,000円 | 16,000円 | ||
| iPad mini 第7世代 |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| iPad mini 第7世代 |
容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり | |
![]() |
wifi+cel | ||||
| 512GB | 82,000円 | 65,000円 | 53,000円 | ||
| 256GB | 73,000円 | 60,000円 | 48,000円 | ||
| 128GB | 68,000円 | 58,000円 | 40,000円 | ||
| wifi | |||||
| 512GB | 80,000円 | 63,000円 | 50,000円 | ||
| 256GB | 70,000円 | 62,000円 | 45,000円 | ||
| 128GB | 65,000円 | 50,000円 | 38,000円 | ||
| iPad mini 第6世代 |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| iPad mini 第6世代 |
容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり | |
![]() |
wifi+cel | ||||
| 256GB | 46,000円 | 40,000円 | 32,000円 | ||
| 64GB | 40,000円 | 36,000円 | 26,000円 | ||
| wifi | |||||
| 256GB | 42,000円 | 36,000円 | 28,000円 | ||
| 64GB | 38,000円 | 30,000円 | 21,000円 | ||
| iPad mini 第5世代 |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| iPad mini 第5世代 |
容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり | |
![]() |
wifi+cel | ||||
| 256GB | 28,000円 | 22,000円 | 17,000円 | ||
| 64GB | 24,000円 | 19,000円 | 12,000円 | ||
| wifi | |||||
| 256GB | 27,000円 | 21,000円 | 13,000円 | ||
| 64GB | 23,000円 | 18,000円 | 9,000円 | ||
| iPad mini 第4世代 |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| iPad mini 第4世代 |
容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり | |
![]() |
wifi+cel | ||||
| 128GB | 7,000円 | 5,000円 | 3,500円 | ||
| 64GB | 6,000円 | 4,000円 | 3,100円 | ||
| 32GB | 5,000円 | 3,000円 | 1,500円 | ||
| 16GB | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | ||
| wifi | |||||
| 128GB | 6,500円 | 4,000円 | 2,500円 | ||
| 64GB | 5,000円 | 3,000円 | 2,000円 | ||
| 32GB | 4,000円 | 2,000円 | 1,500円 | ||
| 16GB | 3,000円 | 1,500円 | 1,000円 | ||
| iPad 第11世代 |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| iPad 第11世代 |
容量 | 状態A:良品 | 状態B:普通 | 状態C:傷あり | |
|
wifi+cel | ||||
| 512GB | 68,000円 | 60,000円 | 50,000円 | ||
| 256GB | 52,000円 | 45,000円 | 38,000円 | ||
| 128GB | 41,000円 | 37,000円 | 30,000円 | ||
| wifi | |||||
| 512GB | 64,000円 | 52,000円 | 42,000円 | ||
